Flexibles

Cobre para gas

  • 389 Super Gas envasado 80cm
  • 389A Super Gas natural recto 40cm
  • 389 - Super Gas envasado 80cm
  • 389A - Super Gas natural recto 40cm

Flex. c/malla acero p/agua (cierre aluminio)

  • 00338 1/2 x 20cm
  • 00339 1/2 x 25cm
  • 00340 1/2 x 30cm
  • 00341 1/2 x 35cm
  • 00342 1/2 x 40cm
  • 00343 1/2 x 45cm
  • 00344 1/2 x 50cm
  • 00338 - 1/2 x 20cm

Flex. c/malla acero p/agua (cierre laton cromado)

  • 338 1/2 x 20cm
  • 339 1/2 x 25cm
  • 340 1/2 x 30cm
  • 341 1/2 x 35cm
  • 342 1/2 x 40cm
  • 343 1/2 x 45cm
  • 344 1/2 x 50cm
  • 338 - 1/2 x 20cm

Flex. Mallado p/agua p/monocomando (rosca 10x1)

  • 359A 30cm c/terminal girat. 1/2H
  • 30cm c/terminal girat. 1/2M
  • 359B 40cm c/terminal girat. 1/2H
  • 40cm c/terminal girat. 1/2M
  • 359A - 30cm c/terminal girat. 1/2H

Flexible c/malla acero c/macho giratorio

  • 355 1/2 x 20cm
  • 356 1/2 x 25cm
  • 357 1/2 x 30cm
  • 358 1/2 x 35cm
  • 359 1/2 x 40cm
  • 360 1/2 x 45cm
  • 361 1/2 x 50cm
  • 355 - 1/2 x 20cm

Flexible mallado de PVC

  • 331 1/2 x 20cm
  • 332 1/2 x 25cm
  • 333 1/2 x 30cm
  • 334 1/2 x 35cm
  • 335 1/2 x 40cm
  • 336 1/2 x 45cm
  • 337 1/2 x 50cm
  • 331 - 1/2 x 20cm

Flexible mallado p/ agua 3/4

  • 850 3/4 x 20cm
  • 851 3/4 x 25cm
  • 852 3/4 x 30cm
  • 853 3/4 x 35cm
  • 854 3/4 x 40cm
  • 855 3/4 x 45cm
  • 856 3/4 x 50cm
  • 850 - 3/4 x 20cm

Flexible mallado p/agua 1/2 paso 1/2

  • 450 1/2 x 20cm
  • 451 1/2 x 25cm
  • 452 1/2 x 30cm
  • 453 1/2 x 35cm
  • 454 1/2 x 40cm
  • 455 1/2 x 45cm
  • 456 1/2 x 45cm
  • 450 - 1/2 x 20cm

Flexible regulable de PVC

  • 362 1/2 x 20cm
  • 363 1/2 x 30cm
  • 364 1/2 x 40cm
  • 365 1/2 x 50cm
  • 362 - 1/2 x 20cm

Conex. de cobre corrugado para agua

  • 880 1/2 x 15cm
  • 881 1/2 x 20cm
  • 882 1/2 x 25cm
  • 883 1/2 x 30cm
  • 884 1/2 x 35cm
  • 885 1/2 x 40cm
  • 886 1/2 x 50cm
  • 880 - 1/2 x 15cm